| Arrondissement | Bail classique HT HC / m2 / an | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Sous location (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré * (+ de 8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 550 € | 750 € | 400 € | 715 € |
| Paris 1 | 512 € | 705 € | 445 € | N/A** |
| Paris 2 | 530 € | 656 € | 331 € | 834 |
| Paris 3 | 550 € | 625 € | 565 € | 642 € |
| Paris 4 | 500 € | N/A | N/A | 831 € |
| Paris 5 | 500 € | 600 € | 267 € | N/A |
| Paris 6 | 520 € | 563 € | 540 € | 920 |
| Paris 7 | 550 € | 885 € | 625 € | N/A |
| Paris 8 | 590 € | 918 € | 393 € | 874 € |
| Paris 9 | 610 € | 872 € | 522 € | 801 |
| Paris 10 | 470 € | 568 € | 290 € | 604 |
| Paris 11 | 460 € | 634 € | 440 € | N/A |
| Paris 12 | 430 € | 661 € | 408 € | N/A |
| Paris 13 | 390 € | 583 € | 351 € | N/A |
| Paris 14 | 400 € | 654 € | 402 € | 528 € |
| Paris 15 | 400 € | 434 € | 341 € | N/A |
| Paris 16 | 490 € | 675 € | 560 € | 1 307 € |
| Paris 17 | 510 € | 635 € | 501 € | 575 € |
| Paris 18 | 380 € | 580 € | 796 € | 500 € |
| Paris 19 | 330 € | 585 € | N/A | N/A |
| Paris 20 | 350 € | 430 € | 292 € | 300 € |
| Gare, quartier | Bail classique HT HC / m2 / an | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Sous location (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré (+ de 8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|---|
| Gare Saint-Lazare | 590 € | 918 € | 393 € | 874 € |
| Gare Montparnasse | 400 € | 654 € | 402 € | 528 € |
| Gare de Lyon | 430 € | 661 € | 408 € | N/A |
| Châtelet Les Halles | 512 € | 705 € | 445 € | N/A |
| Opéra | 590 € | 918 € | 393 € | 874 € |
| République | 550 € | 625 € | 565 € | 642 € |
| Madeleine | 590 € | 918 € | 393 € | 874 € |
| Bastille | 430 € | 661 € | 408 € | N/A |
| La Défense | 240 € | 500 € | 370 € | N/A |
| Place de la Concorde | 590 € | 918 € | 393 € | 874 € |
| Ville | Bail classique HT HC / m2 / an | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Sous location (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré * (+ de 8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | 300 € | 425 € | 336 € | 499 € |
| Marseille | 290 € | 379 € | 285 € | N/A |
| Bordeaux | 275 € | 382 € | 247 € | N/A |
| Nantes | 210 € | 379 € | 200 € | N/A |
| Montpellier | 160 € | 408 € | 423 € | N/A |
| Lille | 225 € | 402 € | N/A | N/A |
| Toulouse | 185 € | 365 € | 186 € | N/A |
| Rennes | 205 € | 396 € | N/A | N/A |
| Strasbourg | 145 € | 270 € | 215 € | N/A |
| Nice | 175 € | 455 € | 199 € | N/A |








