| Ville | Bail classique HT HC / m2 / an | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Sous location (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré * (+ de 8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | 200 € | 385€ | 260 € | 489 € |
| Marseille | 195 € | 386 € | 220 € | 278 € |
| Bordeaux | 235 € | 436 € | 280 € | 384 € |
| Nantes | 199 € | 335 € | 239 € | 245 € |
| Montpellier | 165 € | 445 € | 200 € | 389 € |
| Lille | 205 € | 303 € | 200 € | 350 € |
| Toulouse | 180 € | 527 € | 200 € | 350 € |
| Rennes | 195 € | 330 € | 248 € | 388 € |
| Strasbourg | 170 € | 212 € | 223 € | 326 € |
| Nice | 220 € | 275 € | 333 € | 210 € |


