| Ville | Bail classique HT HC / m2 / an | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Sous location (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré * (+ de 8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | 300 € | 425 € | 336 € | 499 € |
| Marseille | 290 € | 379 € | 285 € | N/A |
| Bordeaux | 275 € | 382 € | 247 € | N/A |
| Nantes | 210 € | 379 € | 200 € | N/A |
| Montpellier | 160 € | 408 € | 423 € | N/A |
| Lille | 225 € | 402 € | N/A | N/A |
| Toulouse | 185 € | 365 € | 186 € | N/A |
| Rennes | 205 € | 396 € | N/A | N/A |
| Strasbourg | 145 € | 270 € | 215 € | N/A |
| Nice | 175 € | 455 € | 199 € | N/A |








