| Arrondissement | Bail classique HT HC / m2 / an | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Sous location (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré * (+ de 8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 464 € | 518 € | 375 € | 703 € |
| Paris 1 | 570 € | 687 € | 544 € | 577 € |
| Paris 2 | 595 € | 692 € | 600 € | 906 € |
| Paris 3 | 540 € | 541 € | N/A € | 586 € |
| Paris 4 | 540 € | 375 € | 404 € | 766 € |
| Paris 5 | 510 € | N/A | N/A | 441 € |
| Paris 6 | 510 € | 381 € | N/A | 586 € |
| Paris 7 | 543 € | 812 € | N/A € | 1400 € |
| Paris 8 | 600 € | 940 € | 644 € | 733 € |
| Paris 9 | 595 € | 834 € | 408 € | 679 € |
| Paris 10 | 515 € | 612 € | 363 € | 555 € |
| Paris 11 | 475 € | 504 € | 370 € | 554 € |
| Paris 12 | 420 € | 569 € | N/A | 453 € |
| Paris 13 | 373 € | 444 € | N/A € | 250 € |
| Paris 14 | 310 € | 615 € | 345 € | N/A |
| Paris 15 | 398 € | 502 € | 350 € | 700 € |
| Paris 16 | 529 € | 587 € | 317 € | 664 € |
| Paris 17 | 435 € | 589 € | 502 € | 661 € |
| Paris 18 | 263 € | 448 € | N/A | 381 € |
| Paris 19 | 300 € | 310 € | N/A | 322 € |
| Paris 20 | 255 € | 518 € | 375 € | N/A |
| Gare, quartier | Bail classique HT HC / m2 / an | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Sous location (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré (+ de 8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|---|
| Gare Saint-Lazare | 600 € | 873 € | 560 € | 475 € |
| Gare Montparnasse | 400 € | 608 € | 499 € | N/A** € |
| Gare de Lyon | 270 € | 608 € | 337 € | 350 € |
| Châtelet Les Halles | 450 € | 1004 € | 527 € | 500 € |
| Opéra | 450 € | 762 € | 600 € | 474 € |
| République | 330 € | 529 € | 366 € | 598 € |
| Madeleine | 458 € | 873 € | 686 € | 473 € |
| Bastille | 345 € | 501 € | 340 € | 400 € |
| La Défense | 500 € | 461 € | 145 € | N/A |
| Place de la Concorde | 600 € | 873 € | 686 € | 475 € |


