| Ville | Coworking en Open Space HT / poste / mois | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré * (+8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|
| Paris | 378 € | 750 € | 715 € |
| Paris 1 | 450 € | 705 € | N/A** |
| Paris 2 | 399 € | 656 € | 834 € |
| Paris 3 | 361 € | 625 € | 642 € |
| Paris 4 | 291 € | N/A | 831 € |
| Paris 5 | 318 € | 600 € | N/A |
| Paris 6 | 517 € | 563 € | 920 € |
| Paris 7 | 290 € | 885 € | N/A** |
| Paris 8 | 526 € | 918 € | 874 € |
| Paris 9 | 374 € | 872 € | 801 € |
| Paris 10 | 374 € | 568 € | 604 € |
| Paris 11 | 350 € | 634 € | N/A |
| Paris 12 | 347 € | 661 € | N/A |
| Paris 13 | 300 € | 583 € | N/A |
| Paris 14 | 378 € | 654 € | 528 € |
| Paris 15 | 283 € | 434 € | N/A |
| Paris 16 | 369 € | 675 € | 1 307 € |
| Paris 17 | 377 € | 635 € | 575 € |
| Paris 18 | 479 € | 580 € | 500 € |
| Paris 19 | 257 € | 585 € | N/A |
| Paris 20 | 341 € | 430 € | 300 € |
| Gare, quartier | Coworking en Open Space HT / poste / mois | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré * (+8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|
| Coworking Saint-Lazare | 526 € | 918 € | 874 € |
| Coworking Montparnasse | 378 € | 654 € | 528 € |
| Coworking Gare de Lyon | 347 € | 661 € | N/A |
| Coworking Châtelet Les Halles | 378 € | 750 € | 715 € |
| Coworking Opéra | 526 € | 918 € | 874 € |
| Coworking République | 361 € | 625 € | 642 € |
| Coworking Madeleine | 526 € | 918 € | 874 € |
| Coworking Bastille | 347 € | 661 € | N/A |
| Coworking La Défense | 400 € | 500 € | N/A |
| Coworking Place de la Concorde | 526 € | 918 € | 874 € |
| Coworking Gare du Nord | 374 € | 568 € | 604 € |
| Ville | Coworking en Open Space HT / poste / mois | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré * (+8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|
| Coworking Boulogne Billancourt | 286 € | 307 € | 593 € |
| Coworking Levallois Perret | 280 € | 477 € | 420 € |

Voir les 11 espaces Baya

Voir les 20 espaces B'CoWorker

Voir les 18 espaces Bureaux & Co

Voir les 24 espaces Come and Work

Voir les 24 espaces Deskeo

Voir les 2 espaces Deskopolitan

Voir les 40 espaces Hiptown

Voir les 5 espaces Kwerk

Voir les 32 espaces Mitwit

Voir les 52 espaces Morning

Voir les 9 espaces Newton Offices

Voir les 18 espaces Now coworking

Voir les 9 espaces Patchwork

Voir les 11 espaces Regus

Voir les 7 espaces Signature by Regus

Voir les 32 espaces SnapDesk

Voir les 59 espaces Stop & Work

Voir les 4 espaces Walter Patriarche

Voir les 8 espaces Wellio

Voir les 9 espaces WeWork

Voir les 13 espaces Wojo

Voir les 11 espaces Work & Share
| Ville | Coworking en Open Space HT / poste / mois | Coworking en bureau privé (5 à 30 postes) HT / poste / mois | Bureau Opéré (+8 postes) HT / poste / mois |
|---|---|---|---|
| Lyon | 242 € | 425 € | 499 € |
| Marseille | 212 € | 379 € | N/A |
| Bordeaux | 277 € | 382 € | N/A |
| Nantes | 246 € | 379 € | N/A |
| Montpellier | 219 € | 408 € | N/A |
| Lille | 222 € | 402 € | N/A |
| Toulouse | 184 € | 365 € | N/A |
| Rennes | 244 € | 396 € | N/A |
| Strasbourg | 234 € | 270 € | N/A |
| Nice | 298 € | 455 € | N/A |








